Nº  | Descripción  | Ver/Descargar  | 
|---|---|---|
| 1 | Cuadro Nº 01 Ejecución Presupuestaria Anual por Unidades Ejecutoras Ejercicio Fiscal 2021.  | |
| 2 | Cuadro Nº 02 Ejecución Presupuestaria Anual por Categorías Presupuestales Ejercicio Fiscal 2021.  | |
| 3 | Cuadro Nº 03 Ejecución Presupuestaria Anual Programas Presupuestales por Unidades Ejecutoras Ejercicio Fiscal 2021.  | |
| 4 | Cuadro Nº 04 Ejecución Presupuestaria Anual Proyectos de Inversión Pública por Unidades Ejecutoras Ejercicio Fiscal 2021.  | |
| 5 | Cuadro Nº 05 Ejecución Presupuestaria Anual Proyectos de Inversión Pública por Unidades Ejecutoras Ejercicio Fiscal 2021.  | |
| 6 | Cuadro Nº 06 Ejecución Presupuestaria Anual Proyectos de Inversión Pública por Unidades Ejecutoras Ejercicio Fiscal 2021.  | 
Nº  | Descripción  | Ver/Descargar  | 
|---|---|---|
| 6 | Cuadro Nº 06 Ejecución Presupuestaria Anual Proyectos de Inversión Pública por Unidades Ejecutoras Ejercicio Fiscal 2020.  | |
| 5 | Cuadro Nº 05 Ejecución Presupuestaria Anual Proyectos de Inversión Pública por Unidades Ejecutoras Ejercicio Fiscal 2020.  | |
| 4 | Cuadro Nº 04 Ejecución Presupuestaria Anual Proyectos de Inversión Pública por Unidades Ejecutoras Ejercicio Fiscal 2020.  | |
| 3 | Cuadro Nº 03 Ejecución Presupuestaria Anual Programas Presupuestales por Unidades Ejecutoras Ejercicio Fiscal 2020.  | |
| 2 | Cuadro Nº 02 Ejecución Presupuestaria Anual por Categorías Presupuestales Ejercicio Fiscal 2020.  | |
| 1 | Cuadro Nº 01 Ejecución Presupuestaria Anual por Unidades Ejecutoras Ejercicio Fiscal 2020.  | 
																	