- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
CONVENIOS 2023
CONVENIOS 2022
N° | FECHA PUBLICACIÓN | CONVENIOS | DESCRIPCIÓN | DESCARGA |
---|---|---|---|---|
01 | ABRIL/2022 | Quinto Convenio | Informe de Verificación del Quinto Convenio de Asignación por Desempeño en el Marco del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logros de Resultados Sociales Tramo Metas de Cobertura - Categoría Educación Tramo Compromisos de Gestión Periodo Agosto 2021 - Enero 2022 Primera Verificación |
CONVENIOS 2021
N° | FECHA PUBLICACIÓN | CONVENIOS | DESCRIPCIÓN | DESCARGA |
---|---|---|---|---|
04 | 08/SEP/2021 | Quinto Convenio | QUINTO CONVENIO DE ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO (CAD) ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y EL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO. EN EL MARCO DEL FONDO DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO Y LOGRO DE RESULTADOS SOCIALES (FED) Y FICHAS TÉCNICAS | |
03 | 27/JUL/2021 | Cuarto Convenio | CUARTO CONVENIO DE ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO (CAD) DEL PERIODO JULIO-AGOSTO 2021 FICHA TÉCNICA, EN EL MARCO DEL FONDO DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO Y LOGRO DE RESULTADOS SOCIALES (FED) | |
02 | MAY/2021 | Tercer Convenio | INFORME DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL TERCER CONVENIO DE ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN EL MARCO DEL FONDO DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO Y LOGRO DE RESULTADOS SOCIALES TRAMO COMPROMISOS DE GESTIÓN PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE 2020 | |
01 | 04/FEB/2021 | Convenio Nº 01 | CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN VIRTUAL DE PACIENTES CON COVID-19, ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL A CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA MUNDIAL, ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL PUNO Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO |
CONVENIOS 2020
N° | FECHA PUBLICACIÓN | CONVENIOS | DESCRIPCIÓN | DESCARGA |
---|---|---|---|---|
04 | 21/DIC/2020 | Convenio Nº 03 | Tercer Convenio de Asignación por Desempeño (CAD) del periodo octubre-diciembre 2020, en el marco del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED). Fichas Técnicas de Compromisos de Gestión | |
03 | DIC/2020 | Convenios | Fichas Técnicas de Compromisos de Gestión | |
02 | AGO/2020 | Convenio Nº 02 | INFORME DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL SEGUNDO CONVENIO DE ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN EL MARCO DEL FONDO DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO Y LOGRO DE RESULTADOS SOCIALES | |
01 | 09/ENE/2020 | Convenio N° 02 | Sexta Adenda al Segundo Convenio de Asignación por desempeño (CAD) periodo noviembre-diciembre 2019, del fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED). | |
CONVENIOS 2019
N° | FECHA | CONVENIOS | DESCRIPCIÓN | DESCARGA |
---|---|---|---|---|
01 | 16/ENE/2019 | Convenio N° 01 | Quinta Adenda al Segundo Convenio de Asignación por desempeño (CAD) periodo marzo-junio 2019, del fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED). | Ver/Descargar |
xxx
xxx
xxx
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________